汽车同步带
  工业同步带
  多楔带
  切边式V带
  变速V带
 
  首页 产品展示
工业同步带
第一页   第二页   第三页
L齿型
宽度代码 带宽(in) 带宽(mm)
050 0.50 12.7
075 0.75 19.0
100 1.00 25.4
150 1.50 38.1
规格 齿数 节线长度(mm)
124L 33 314.33
130L 35 333.38
135L 36 342.90
143L 38 361.95
150L 40 381.00
154L 41 390.53
165L 44 419.10
173L 46 438.15
177L 47 447.68
180L 48 457.20
185L 49 446.73
187L 50 476.25
191L 51 485.78
203L 54 514.35
210L 56 533.40
217L 58 552.45
225L 60 571.50
240L 64 609.60
244L 65 619.13
255L 68 647.70
263L 70 666.75
270L 72 685.80
275L 73 695.33
285L 76 723.90
300L 80 762.00
315L 87 800.10
319L 85 809.63
322L 86 819.15
328L 87 828.68
330L 88 838.20
334L 89 847.73
337L 90 857.25
341L 91 866.78
345L 92 876.30
352L 94 895.35
360L 96 914.40
367L 98 933.45
371L 99 942.98
375L 100 952.50
382L 102 971.55
387L 103 981.03
390L 104 990.60
405L 108 1028.70
420L 112 1066.80
427L 114 1685.85
435L 116 1104.90
442L 118 1123.95
450L 120 1143.00
480L 128 1219.20
495L 132 1257.30
510L 136 1295.40
525L 140 1333.50
540L 144 1371.60
548L 146 1390.65
555L 148 1409.70
570L 152 1447.80
574L 153 1524.00
630L 168 1600.20
 
H齿型
宽度代码 带宽(in) 带宽(mm)
075 0.75 19.0
100 1.00 25.4
150 1.50 38.1
200 2.00 50.8
300 3.00 76.2
规格 齿数 节线长度(mm)
200H 40 508.00
220H 44 558.80
230H 46 584.20
240H 48 609.60
250H 50 635.00
260H 52 660.40
270H 54 685.80
280H 56 711.20
300H 60 762.00
310H 62 787.40
315H 63 800.10
320H 64 812.80
330H 66 838.20
340H 68 863.60
350H 70 889.00
360H 72 914.40
370H 74 939.80
375H 75 952.50
380H 76 965.20
390H 78 990.60
395H 79 1003.30
400H 80 1016.00
405H 81 1028.70
410H 82 1041.40
420H 84 1066.80
430H 86 1092.20
445H 89 1130.30
450H 90 1143.00
460H 92 1168.40
465H 93 1181.10
480H 96 1219.20
490H 98 1244.60
500H 100 1270.00
510H 102 1295.40
520H 104 1320.80
525H 105 1333.50
530H 106 1346.20
540H 108 1371.60
550H 110 1397.00
560H 112 1422.40
570H 114 1447.80
580H 116 1473.20
600H 120 1524.00
605H 121 1535.70
630H 126 1600.20
640H 128 1625.60
650H 130 1651.00
660H 132 1676.40
680H 136 1727.20
700H 140 1778.00
710H 142 1803.40
720H 144 1828.80
730H 146 1854.20
750H 150 1905.00
770H 154 1955.80
800H 160 2032.00
810H 162 2057.40
850H 170 2159.00
880H 176 2235.20
900H 180 2286.00
950H 190 2413.00
980H 196 2489.20
1000H 200 2540.00
T5齿型
宽度代码 带宽(in) 带宽(mm)
075 0.75 19.0
100 1.00 25.4
150 1.50 38.1
200 2.00 50.8
300 3.00 76.2
规格 齿数 节线长度(mm)
T5×300 60 300
T5×525 105 525

T10 齿型
规格 齿数 节线长度(mm)
T10×400 40 400
T10×600 60 600
T10×1100 110 1100
T10×1240 124 1240
T10×1780 178 1780

M齿型
规格 齿数 节线长度(mm)
3M69 69 650.32
3M77 77 725.72
4M85 85 1068.45
4M96 96 1206.72